Feature
Specification
appearance | Coloured viscous liquid |
Density ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย g/cm3 | 1.05ยฑ0.01 |
Solid content ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย % | 100 |
Viscosity ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย CPS | 13500ยฑ50 |
Surface drying time ย ย ย ย ย ย ย h | โค4 |
Bond strength ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย MPa | โฅ8 |
Low temperature flexibility | 25โno change |
Wear resistance ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย g/cm3 | โค0.0035 |
Elongation ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย % | โฅ20 |
Flame retardant | oxygen index โฅ25 |
Aging resistance | accelerated aging test has no change in 72 hours |
Alkali resistance | saturated Ca(OH)2 solution soaked for 15 days without change |
Acid resistance | 1%H2SO4 solution was soaked for 15 days without any change |
Notes
๏ผ1๏ผ It is strictly prohibited to work under the condition of wet base or high atmospheric humidity.
๏ผ2๏ผ After mixing the mixture, the application period is 5-10 minutes, the material must be coated during the application period, due to climate reasons, such as the viscosity of the mixture is large, you can add an appropriate amount of diluent (ethyl acetate).
๏ผ3๏ผ During the construction operation, open flame should be prohibited and ventilation should be paid attention to.
Application