Aglutinante de poliuretano bicomponente H250CR de alta permeabilidade para pavimentação permeável e seixos. Alta capacidade de carga e dissipação de calor.
Aplicação: Este grau PUGLUE é recomendado para pavimentação permeável ligada com resina — veja o guia completo de aplicação para substratos, processo e perguntas frequentes.
Características

Especificação
| Número de série | Item de teste | Unidade | Índice |
| 1 | Aparência | Componente A: líquido amarelo claro | |
| Componente B: líquido branco | |||
| 2 | Viscosidade | mpa.s | Componente A: 3500±100 |
| Componente B: 210±50 | |||
| 3 | Teor de sólidos | % | 95 |
| 4 | Peso específico | g/cm3 | Componente A: 1.00± 0.10
Componente B: 1.20 ± 0.10 |
| 5 | Dureza | Shore D | 70 ± 5 |
| 6 | Resistência à tração | Mpa | 15 |
| 7 | Resistência ao rasgo | N/mm | 50 |
| 8 | Duração adequada | min | 100g 15 min |
| 9 | Tempo de solidificação | h | Cura inicial 3h, cura básica 24h, cura final 7 dias |
Aplicação

Instruções de Operação
Precauções
Após cada uso do adesivo, o balde com o excesso de adesivo deve ser selado e armazenado para evitar que a umidade invada e cause a solidificação da camada superior do adesivo formando crosta.
Armazenamento e embalagem:
Armazenamento: em armazém interno geral, período de armazenamento de um ano.
Embalagem: Grupo A tambor de ferro de 10 kg, Grupo B tambor plástico de 10 kg.
Vídeo
| Aparência | A: líquido amarelo claro / B: líquido branco |
| Viscosidade | A: 3500 ± 100 / B: 210 ± 50 mPa·s |
| Teor de sólidos | 95% |
| Densidade | A: 1.00 ± 0.10 / B: 1.20 ± 0.10 g/cm³ |
| Dureza | 70 ± 5 Shore D |
| Resistência à tração | 15 MPa |
| Resistência ao rasgo | 50 N/mm |
| Vida útil | 15 min (100 g) |
| Tempo de cura | Inicial 3 h; básica 24 h; final 7 dias |
| Proporção de mistura | A : B = 2 : 1 |
| Proporção de agregado | Pedra : adesivo = 30 : 1 |
Aglutinante PU bicomponente de alta permeabilidade (grau PU-50C) para pavimentação permeável ligada com resina e superfícies de seixos.