Liant polyuréthane bi-composant H250CR à haute perméabilité pour revêtement perméable et galets. Forte capacité de charge et dissipation thermique.
Application : Cette qualité PUGLUE est recommandée pour le revêtement perméable lié à la résine — consultez le guide d'application complet pour les substrats, le procédé et les FAQ.
Caractéristiques

Spécifications
| N° | Élément testé | Unité | Indice |
| 1 | Aspect | Composant A : liquide jaune clair | |
| Composant B : liquide blanc | |||
| 2 | Viscosité | mpa.s | Composant A : 3500±100 |
| Composant B : 210±50 | |||
| 3 | Taux de matières solides | % | 95 |
| 4 | Densité | g/cm3 | Composant A : 1.00± 0.10
Composant B : 1.20 ± 0.10 |
| 5 | Dureté | Shore D | 70 ± 5 |
| 6 | Résistance à la traction | Mpa | 15 |
| 7 | Résistance au déchirement | N/mm | 50 |
| 8 | Durée d'utilisation | min | 100g 15 min |
| 9 | Temps de solidification | h | Prise initiale 3h, prise de base 24h, prise finale 7 jours |
Application

Instructions d'Utilisation
Précautions
Après chaque utilisation, le seau de colle contenant l'excédent doit être scellé et stocké pour éviter que l'humidité n'envahisse et ne fasse croûter la couche supérieure de colle.
Stockage et conditionnement :
Stockage : en entrepôt intérieur standard, durée de stockage d'un an.
Conditionnement : groupe A fût métallique de 10 kg, groupe B fût plastique de 10 kg.
Vidéo
| Aspect | A : liquide jaune clair / B : liquide blanc |
| Viscosité | A : 3500 ± 100 / B : 210 ± 50 mPa·s |
| Taux de matières solides | 95% |
| Densité | A : 1.00 ± 0.10 / B : 1.20 ± 0.10 g/cm³ |
| Dureté | 70 ± 5 Shore D |
| Résistance à la traction | 15 MPa |
| Résistance au déchirement | 50 N/mm |
| Durée d'utilisation | 15 min (100 g) |
| Temps de prise | Initiale 3 h ; de base 24 h ; finale 7 jours |
| Rapport de mélange | A : B = 2 : 1 |
| Rapport d'agrégat | Pierre : adhésif = 30 : 1 |
Liant PU bi-composant à haute perméabilité (qualité PU-50C) pour revêtement perméable lié à la résine et surfaces de galets.